
Князев
Александр Сергеевич
Дата рождения
11.11.2017
Амплуа
Вратарь
Рост
138
Вес
28
Хват клюшки
Левый
Текущие серии
Минут без пропущенных голов
19:00
Сезон | Турнир | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | К/А | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 4 Дивизион | 31.03.2025 | КУНЬЛУНЬ РЕД СТАР | ДИНАМО МОСКВА | 6:13 | 90 | В | 1 | 0 | 6 | 60:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | 4 Дивизион | 15.03.2025 | ДИНАМО МОСКВА | АДМИРАЛ | 16:7 | 90 | В | 1 | 0 | 7 | 60:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | 4 Дивизион | 01.03.2025 | ДИНАМО МОСКВА | КУНЬЛУНЬ РЕД СТАР | 9:11 | 90 | В | 0 | 1 | 11 | 60:00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | 4 Дивизион | 22.02.2025 | ТРАКТОР | ДИНАМО МОСКВА | 4:18 | 90 | В | 1 | 0 | 4 | 60:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | 4 Дивизион | 15.02.2025 | АДМИРАЛ | ДИНАМО МОСКВА | 3:13 | 90 | В | 1 | 0 | 3 | 60:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | 3 Дивизион | 18.01.2025 | АМУР | ОКЕАН Д | 9:8 (бул) | 90 | В | 0 | 1 | 8 | 40:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | 4 Дивизион | 21.12.2024 | КУНЬЛУНЬ РЕД СТАР | ДИНАМО МОСКВА | 2:9 | 90 | В | 1 | 0 | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | 4 Дивизион | 14.12.2024 | ДИНАМО МОСКВА | ТРАКТОР | 7:0 | 90 | В | 1 | 0 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
2024/2025 | 3 Дивизион | 07.12.2024 | МОЛНИЯ | ОКЕАН Д | 20:4 | 90 | В | 0 | 1 | 20 | 40:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | 4 Дивизион | 07.12.2024 | ДИНАМО МОСКВА | АДМИРАЛ | 4:6 | 90 | В | 0 | 1 | 6 | 60:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | 3 Дивизион | 30.11.2024 | ОКЕАН Д | НЕФТЕХИМИК | 7:6 | 90 | В | 1 | 0 | 6 | 40:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | 4 Дивизион | 30.11.2024 | ДИНАМО МОСКВА | КУНЬЛУНЬ РЕД СТАР | 13:7 | 90 | В | 1 | 0 | 7 | 60:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | 4 Дивизион | 23.11.2024 | ТРАКТОР | ДИНАМО МОСКВА | 2:14 | 90 | В | 1 | 0 | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | 3 Дивизион | 16.11.2024 | ОКЕАН Д | СПАРТАК | 6:16 | 90 | В | К | 0 | 1 | 16 | 40:00 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | 4 Дивизион | 02.11.2024 | ДИНАМО МОСКВА | ТРАКТОР | 6:4 | 90 | В | 1 | 0 | 4 | 60:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | 4 Дивизион | 26.10.2024 | ДИНАМО МОСКВА | АДМИРАЛ | 4:3 | 90 | В | 1 | 0 | 3 | 60:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | 3 Дивизион | 19.10.2024 | СПАРТАК | ОКЕАН Д | 2:8 | 90 | В | 1 | 0 | 2 | 40:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | 4 Дивизион | 19.10.2024 | ДИНАМО МОСКВА | КУНЬЛУНЬ РЕД СТАР | 8:4 | 90 | В | 1 | 0 | 4 | 60:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суммарная статистика вратаря
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 |
![]() |
Матчи | 13 | 11 | 2 | 59 | 780:00 | 4.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2024/2025 |
![]() |
Матчи | 5 | 2 | 3 | 52 | 200:00 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок Ледовой арены Вулкан | 18 | 13 | 5 | 111 | 980:00 | 6.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНП
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.