Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/40минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2
Атнагулов Михаил Нап МОЛНИЯ 26 145 0 145 5.58 5.58 12 12 0 0 41 0 0 144 13 39 17 11 2 2 6 0 1 1 1 100 88 57
Пышненко Артемий Нап СПАРТАК 41 107 0 107 2.61 2.61 9 9 0 0 21 0 0 107 7 32 20 10 0 2 6 0 2 0 0 0 59 48
Бубенщиков Александр Нап АМУР 41 82 0 82 2 2 14 14 0 0 15 0 0 82 13 20 13 8 0 3 2 0 2 0 0 0 44 38
Степаненко Иван Нап ОКЕАН Д 26 77 0 77 2.96 2.96 12 12 0 0 17 0 0 77 4 15 13 5 0 2 5 0 2 0 0 0 38 39
Таскаев Михаил Нап НЕФТЕХИМИК 42 73 0 73 1.74 1.74 10 10 0 0 15 0 0 73 5 13 10 4 4 2 4 0 1 0 0 0 38 35
Стародумов Александр Нап СПАРТАК 41 66 0 66 1.61 1.61 6 6 0 0 11 0 0 66 3 20 8 4 2 1 1 0 3 0 0 0 28 38
Грошев Матвей Нап АМУР 41 64 0 64 1.56 1.56 13 13 0 0 10 0 0 64 3 17 20 7 1 1 0 0 0 0 0 0 31 33
Гейн Дмитрий Нап НЕФТЕХИМИК 42 56 0 56 1.33 1.33 6 6 0 0 7 0 0 56 4 10 15 3 4 0 3 0 2 0 0 0 26 30
Кузьмин Ярослав Нап ОКЕАН Д 26 44 0 44 1.69 1.69 6 6 0 0 10 0 0 44 2 9 8 5 0 1 4 0 3 0 0 0 24 20
Гарбузенко Максим Нап АМУР 41 42 0 42 1.02 1.02 7 7 0 0 3 0 0 42 3 9 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 25 17
Малышев Марк Нап МОЛНИЯ 26 40 0 40 1.54 1.54 9 9 0 0 6 0 0 40 1 8 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 20 20
Мамыкин Константин Защ АМУР 41 31 0 31 0.76 0.76 9 9 0 0 2 0 0 31 3 3 10 1 1 0 1 0 0 0 0 0 13 18
Еремин Платон Защ СПАРТАК 41 23 0 23 0.56 0.56 4 4 0 0 0 0 0 23 1 8 2 5 0 0 2 0 0 0 0 0 13 10
Навроцкий Семён Нап НЕФТЕХИМИК 42 22 0 22 0.52 0.52 3 3 0 0 1 0 0 22 1 8 5 6 0 1 1 0 0 0 0 0 12 10
Смирнов Роман Нап НЕФТЕХИМИК 42 21 0 21 0.5 0.5 5 5 0 0 2 0 0 21 0 8 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 11 10
Волков Лев Нап АМУР 41 19 0 19 0.46 0.46 5 5 0 0 0 0 0 19 2 5 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 8 11
Абрамчук Степан Нап АМУР 41 17 0 17 0.41 0.41 4 4 0 0 1 0 0 17 1 1 5 0 0 1 1 0 1 0 0 0 7 10
Яковенко Семен Нап СПАРТАК 41 16 0 16 0.39 0.39 4 4 0 0 0 0 0 16 2 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 7
Омаров Шамиль Нап СПАРТАК 41 16 0 16 0.39 0.39 2 2 0 0 1 0 0 15 1 5 0 0 1 0 1 0 0 1 1 100 6 10
Серёдкин Константин Нап НЕФТЕХИМИК 42 16 0 16 0.38 0.38 2 2 0 0 0 0 0 16 0 2 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 10 6
Зародов Ярослав Защ СПАРТАК 41 15 0 15 0.37 0.37 3 3 0 0 0 0 0 15 2 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8 7
Смирных Ярослав Защ МОЛНИЯ 26 13 0 13 0.5 0.5 4 4 0 0 2 0 0 13 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 9
Колесников Лев Нап МОЛНИЯ 26 11 0 11 0.42 0.42 2 2 0 0 1 0 0 11 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 5 6
Колесников Дмитрий Нап НЕФТЕХИМИК 42 11 0 11 0.26 0.26 2 2 0 0 0 0 0 11 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8
Русакович Никита Защ ОКЕАН Д 26 9 0 9 0.35 0.35 2 2 0 0 2 0 0 9 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5
Вишневский Никита Нап МОЛНИЯ 26 8 0 8 0.31 0.31 1 1 0 0 0 0 0 8 1 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1
Рощин Платон Нап НЕФТЕХИМИК 42 8 0 8 0.19 0.19 1 1 0 0 0 0 0 8 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Коваленко Илья Нап НЕФТЕХИМИК 42 7 0 7 0.17 0.17 1 1 0 0 0 0 0 7 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2
Гайворонский Артем Защ МОЛНИЯ 26 6 0 6 0.23 0.23 2 2 0 0 1 0 0 6 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4 2
Толстиков Артемий Защ МОЛНИЯ 26 6 0 6 0.23 0.23 2 2 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 5
Лукьянчикова Арсения Нап МОЛНИЯ 24 3 0 3 0.13 0.13 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Штремлев Матвей Нап ОКЕАН Д 26 3 0 3 0.12 0.12 1 1 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Зубова Жанна Нап НЕФТЕХИМИК 42 3 0 3 0.07 0.07 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1
Каракулов Юрий Защ ОКЕАН Д 26 2 0 2 0.08 0.08 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Черемисин Максим Нап МОЛНИЯ 26 2 0 2 0.08 0.08 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Савченко Данил Защ ОКЕАН Д 26 2 0 2 0.08 0.08 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
Муравьев Данил Нап СПАРТАК 41 2 0 2 0.05 0.05 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Лазарев Роман Защ СПАРТАК 41 2 0 2 0.05 0.05 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Рассказов Артём Нап АМУР 41 2 0 2 0.05 0.05 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Попов Константин Защ МОЛНИЯ 26 1 0 1 0.04 0.04 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Идрисов Линар Защ АМУР 41 1 0 1 0.02 0.02 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Крылова Екатерина Защ СПАРТАК 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Стрельцов Никита Нап АМУР 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нагнибеда Кирилл Защ ОКЕАН Д 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кухалашвили Георгий Защ ОКЕАН Д 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кухалашвили Давид Нап ОКЕАН Д 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/40мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру