Лазарев  Роман  Романович

Лазарев

Роман Романович

Дата рождения
11.09.2016
Амплуа
Защитник
Рост
133
Вес
30
Хват клюшки
Правый
Сезон Турнир Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№5каАмпК/АГПОШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2024/2025 Плей офф 3 Дивизион 17.05.2025 СПАРТАК МОЛНИЯ 6:5271ПНА0000000000000000000000
2024/2025 Плей офф 3 Дивизион 17.05.2025 СПАРТАК МОЛНИЯ 11:4271ПНА0000000000000000000000
2024/2025 Плей офф 3 Дивизион 14.05.2025 МОЛНИЯ СПАРТАК 4:9271ПНА0000000000000000000000
2024/2025 Плей офф 3 Дивизион 14.05.2025 МОЛНИЯ СПАРТАК 6:7271ПНА0000000000000000000000
2024/2025 3 Дивизион 03.05.2025 СПАРТАК НЕФТЕХИМИК 6:427ЗА0000000000000000000000
2024/2025 3 Дивизион 26.04.2025 МОЛНИЯ СПАРТАК 8:9271ПНА0000000000000000000000
2024/2025 3 Дивизион 26.04.2025 СПАРТАК НЕФТЕХИМИК 3:11271ЛЗА0000000000000000000000
2024/2025 3 Дивизион 19.04.2025 НЕФТЕХИМИК СПАРТАК 3:6271ПНА1010000010000000000100
2024/2025 3 Дивизион 19.04.2025 АМУР СПАРТАК 8:7 (бул)271ПНА0000000000000000000000
2024/2025 3 Дивизион 12.04.2025 МОЛНИЯ СПАРТАК 15:1927ЗА1010000010010000001000
2024/2025 3 Дивизион 12.04.2025 СПАРТАК НЕФТЕХИМИК 3:7271ПНА0000000000000000000000
2024/2025 3 Дивизион 15.03.2025 НЕФТЕХИМИК СПАРТАК 4:1271ПНА0000000000000000000000
2024/2025 3 Дивизион 15.03.2025 АМУР СПАРТАК 10:4271ПНА0000000000000000000000
2024/2025 3 Дивизион 01.03.2025 ОКЕАН Д СПАРТАК 6:527ЗА0000000000000000000000
2024/2025 3 Дивизион 22.02.2025 СПАРТАК АМУР 1:10271ПНА0000000000000000000000
2024/2025 3 Дивизион 22.02.2025 СПАРТАК МОЛНИЯ 8:10271ПНК0000000000000000000000
2024/2025 3 Дивизион 15.02.2025 НЕФТЕХИМИК СПАРТАК 6:5 (бул)271ПНА0000000000000000000000
2024/2025 3 Дивизион 15.02.2025 АМУР СПАРТАК 6:5271ПНА0000000000000000000000
2024/2025 3 Дивизион 01.02.2025 СПАРТАК АМУР 7:1027ЗА0000000000000000000000
2024/2025 3 Дивизион 25.01.2025 НЕФТЕХИМИК СПАРТАК 6:7271ПНА0000000000000000000000
2024/2025 3 Дивизион 25.01.2025 АМУР СПАРТАК 3:1271ПНА0000000000000000000000
2024/2025 3 Дивизион 18.01.2025 ОКЕАН Д СПАРТАК 13:6271ЦНА0000000000000000000000
2024/2025 3 Дивизион 18.01.2025 СПАРТАК НЕФТЕХИМИК 6:5 (бул)271ПНА0000000000000000000000
2024/2025 3 Дивизион 11.01.2025 СПАРТАК АМУР 2:7271ПНА0000000000000000000000
2024/2025 3 Дивизион 11.01.2025 СПАРТАК МОЛНИЯ 17:327ЗА0000000000000000000000
2024/2025 3 Дивизион 28.12.2024 НЕФТЕХИМИК СПАРТАК 6:8271ПНА0000000000000000000000
2024/2025 3 Дивизион 28.12.2024 АМУР СПАРТАК 4:8271ПНА0000000000000000000000
2024/2025 3 Дивизион 21.12.2024 МОЛНИЯ СПАРТАК 7:10271ПНА0000000000000000000000
2024/2025 3 Дивизион 21.12.2024 СПАРТАК НЕФТЕХИМИК 9:3271ЛЗА0000000000000000000000
2024/2025 3 Дивизион 14.12.2024 СПАРТАК АМУР 2:5271ПНА0000000000000000000000
2024/2025 3 Дивизион 14.12.2024 СПАРТАК ОКЕАН Д 9:5271ПНА0000000000000000000000
2024/2025 3 Дивизион 30.11.2024 СПАРТАК АМУР 4:5271ПНА0000000000000000000000
2024/2025 3 Дивизион 30.11.2024 СПАРТАК ОКЕАН Д 8:4271ЦНА0000000000000000000000
2024/2025 3 Дивизион 23.11.2024 НЕФТЕХИМИК СПАРТАК 2:4271ПНА0000000000000000000000
2024/2025 3 Дивизион 23.11.2024 АМУР СПАРТАК 4:2271ПНА0000000000000000000000
2024/2025 3 Дивизион 16.11.2024 ОКЕАН Д СПАРТАК 6:1627ЗА0000000000000000000000
2024/2025 3 Дивизион 16.11.2024 СПАРТАК НЕФТЕХИМИК 4:127ЗА0000000000000000000000
2024/2025 3 Дивизион 09.11.2024 СПАРТАК АМУР 4:2271ЦНА0000000000000000000000
2024/2025 3 Дивизион 09.11.2024 СПАРТАК МОЛНИЯ 10:11 (бул)271ЛЗА0000000000000000000000
2024/2025 3 Дивизион 02.11.2024 НЕФТЕХИМИК СПАРТАК 2:127ЗА0000000000000000000000
2024/2025 3 Дивизион 02.11.2024 АМУР СПАРТАК 4:3271ЦНА0000000000000000000000
2024/2025 3 Дивизион 26.10.2024 МОЛНИЯ СПАРТАК 10:5271ЗА0000000000000000000000
2024/2025 3 Дивизион 26.10.2024 СПАРТАК НЕФТЕХИМИК 7:6 (бул)271ПЗА0000000000000000000000
2024/2025 3 Дивизион 19.10.2024 СПАРТАК АМУР 5:6 (бул)271ПНА0000000000000000000000
2024/2025 3 Дивизион 19.10.2024 СПАРТАК ОКЕАН Д 2:8271ПНА0000000000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 2
2024
19.10.20240
19.10.20240
26.10.20240
26.10.20240
02.11.20240
02.11.20240
09.11.20240
09.11.20240
16.11.20240
16.11.20240
23.11.20240
23.11.20240
30.11.20240
30.11.20240
14.12.20240
14.12.20240
21.12.20240
21.12.20240
28.12.20240
28.12.20240
2025
11.01.20250
11.01.20250
18.01.20250
18.01.20250
25.01.20250
25.01.20250
01.02.20250
15.02.20250
15.02.20250
22.02.20250
22.02.20250
01.03.20250
15.03.20250
15.03.20250
12.04.20250
12.04.20251
19.04.20251
19.04.20252
26.04.20252
26.04.20252
03.05.20252
14.05.20252
14.05.20252
17.05.20252
17.05.20252

График забитых голов

0 2
2024
19.10.20240
19.10.20240
26.10.20240
26.10.20240
02.11.20240
02.11.20240
09.11.20240
09.11.20240
16.11.20240
16.11.20240
23.11.20240
23.11.20240
30.11.20240
30.11.20240
14.12.20240
14.12.20240
21.12.20240
21.12.20240
28.12.20240
28.12.20240
2025
11.01.20250
11.01.20250
18.01.20250
18.01.20250
25.01.20250
25.01.20250
01.02.20250
15.02.20250
15.02.20250
22.02.20250
22.02.20250
01.03.20250
15.03.20250
15.03.20250
12.04.20250
12.04.20251
19.04.20251
19.04.20252
26.04.20252
26.04.20252
03.05.20252
14.05.20252
14.05.20252
17.05.20252
17.05.20252

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2024/2025 СПАРТАК Матчи 452020.0440.044000002001000000001100

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Кубок Ледовой арены Вулкан 452020.0440.044000002001000000001100
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.