Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | Команда | И | Г | П | О | Г/срд | О/срд | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/40мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Острогляд Яромир | Нап | ТОРПЕДО | 16 | 68 | 0 | 68 | 4.25 | 4.25 | 8 | 8 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 68 | 3 | 16 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | |
Евстратов Павел | Нап | ЦСКА | 16 | 44 | 0 | 44 | 2.75 | 2.75 | 8 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 44 | 5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 24 | |
Трунтов Илья | Нап | ЛОКОМОТИВ | 16 | 41 | 0 | 41 | 2.56 | 2.56 | 6 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 41 | 1 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 25 | |
Радьков Кирилл | Нап | ЛОКОМОТИВ | 16 | 40 | 0 | 40 | 2.5 | 2.5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 40 | 2 | 7 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18 | |
Зюзина Милена | Нап | ЛАДА | 16 | 24 | 0 | 24 | 1.5 | 1.5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | |
Козловский Оскар | Защ | ЦСКА | 16 | 23 | 0 | 23 | 1.44 | 1.44 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | |
Ануфриева Милана | Нап | ТОРПЕДО | 16 | 22 | 0 | 22 | 1.38 | 1.38 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | |
Горский Мирон | Нап | ТОРПЕДО | 16 | 20 | 0 | 20 | 1.25 | 1.25 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | |
Павлов Евгений | Защ | ЛОКОМОТИВ | 16 | 14 | 0 | 14 | 0.88 | 0.88 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | |
Тихонов Артем | Нап | ЛОКОМОТИВ | 16 | 13 | 0 | 13 | 0.81 | 0.81 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | |
Глаголев Максим | Нап | ТОРПЕДО | 16 | 11 | 0 | 11 | 0.69 | 0.69 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
Алексеев Даниил | Нап | ЦСКА | 16 | 11 | 0 | 11 | 0.69 | 0.69 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | |
Вилькевский Алексей | Нап | ЛОКОМОТИВ | 16 | 10 | 0 | 10 | 0.63 | 0.63 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
Панченко Владислав | Нап | ЛАДА | 16 | 9 | 0 | 9 | 0.56 | 0.56 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
Ветошников Артемий | Защ | ЦСКА | 16 | 8 | 0 | 8 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
Россолов Алексей | Нап | ЦСКА | 16 | 8 | 0 | 8 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
Прокопьев Артём | Нап | ЛАДА | 16 | 8 | 0 | 8 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
Суслов Деян | Нап | ТОРПЕДО | 16 | 8 | 0 | 8 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
Трифонов Артём | Нап | ТОРПЕДО | 16 | 8 | 0 | 8 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
Якущенко Семён | Нап | ЛАДА | 16 | 7 | 0 | 7 | 0.44 | 0.44 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
Гурьев Артём | Нап | ЦСКА | 16 | 6 | 0 | 6 | 0.38 | 0.38 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
Шестаков Матвей | Нап | ЛАДА | 16 | 6 | 0 | 6 | 0.38 | 0.38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
Ермолаев Егор | Нап | ЛОКОМОТИВ | 16 | 5 | 0 | 5 | 0.31 | 0.31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
Щугрев Семён | Нап | ЦСКА | 16 | 5 | 0 | 5 | 0.31 | 0.31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
Бокарев Дмитрий | Нап | ЛАДА | 16 | 5 | 0 | 5 | 0.31 | 0.31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
Задорожный Михаил | Нап | ТОРПЕДО | 16 | 3 | 0 | 3 | 0.19 | 0.19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Озолина Светлана | Нап | ЛОКОМОТИВ | 16 | 3 | 0 | 3 | 0.19 | 0.19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Шиллинг Максим | Защ | ЛАДА | 16 | 3 | 0 | 3 | 0.19 | 0.19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Галыка Макар | Нап | ЛОКОМОТИВ | 16 | 2 | 0 | 2 | 0.13 | 0.13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Лебедев Даниил | Защ | ЛАДА | 16 | 2 | 0 | 2 | 0.13 | 0.13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Ким Александр | Нап | ЛАДА | 16 | 1 | 0 | 1 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Голев Степан | Защ | ТОРПЕДО | 16 | 1 | 0 | 1 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Павлов Владимир | Нап | ЦСКА | 16 | 1 | 0 | 1 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Векинцев Никита | Нап | ЛАДА | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру