Павлов  Евгений  Евгеньевич

Павлов

Евгений Евгеньевич

Дата рождения
02.02.2014
Амплуа
Защитник
Рост
157
Вес
43
Хват клюшки
Правый

Текущие серии

Матчей с очками Г+П
2
Сезон Турнир Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№5каАмпГПОШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2025/2026 Плей офф 2 Дивизион 26.05.2026 ЛАДА ДИНАМО МСК 5:3141ПЗ0220000000000000000000
2025/2026 Плей офф 2 Дивизион 26.05.2026 ДИНАМО МСК ЛАДА 2:314З1010000011100010000100
2025/2026 Плей офф 2 Дивизион 16.05.2026 ДИНАМО МСК ЛАДА 7:514З0000000000000000000000
2025/2026 Плей офф 2 Дивизион 16.05.2026 ДИНАМО МСК ЛАДА 3:214З1010000010000100000100
2025/2026 Плей офф 2 Дивизион 13.05.2026 ЛАДА ДИНАМО МСК 9:4141ПЗ4040010041000000012200
2025/2026 Плей офф 2 Дивизион 13.05.2026 ЛАДА ДИНАМО МСК 5:4 (бул)141ПЗ1010000010100000000100
2025/2026 Плей офф 2 Дивизион 08.05.2026 СПАРТАК ЛАДА 5:8141ПЗ3030010031000000001200
2025/2026 Плей офф 2 Дивизион 08.05.2026 СПАРТАК ЛАДА 6:10141ПЗ2020000020000000001100
2025/2026 Плей офф 2 Дивизион 07.05.2026 ЛАДА СПАРТАК 12:3141ПЗ1120000010000000000100
2025/2026 Плей офф 2 Дивизион 07.05.2026 ЛАДА СПАРТАК 12:1141ПЗ3250010030000000002100
2025/2026 2 Дивизион 06.05.2026 ЛАДА СОЧИ 10:414З1120000010000000001000
2025/2026 2 Дивизион 06.05.2026 ДИНАМО МСК ЛАДА 5:6 (бул)141ПЗ0000000000000000000000
2025/2026 2 Дивизион 04.05.2026 ЛАДА СОЧИ 9:214З0220000000000000000000
2025/2026 2 Дивизион 04.05.2026 ДИНАМО МСК ЛАДА 2:814З2020000021000000001100
2025/2026 2 Дивизион 02.05.2026 ЛАДА ДИНАМО МСК 7:1214З2130000020000000001100
2025/2026 2 Дивизион 02.05.2026 СПАРТАК ЛАДА 7:1114З2240000020000000001100
2025/2026 2 Дивизион 25.03.2026 ЛАДА СОЧИ 4:5 (бул)141ПЗ1120000010010000000100
2025/2026 2 Дивизион 25.03.2026 ДИНАМО МСК ЛАДА 5:314З2020000020000000002000
2025/2026 2 Дивизион 18.03.2026 ЛАДА СПАРТАК 5:8141ПЗ1010000010000000000100
2025/2026 2 Дивизион 18.03.2026 СОЧИ ЛАДА 4:8141ПЗ1010000010101000001000
2025/2026 2 Дивизион 11.03.2026 ЛАДА СПАРТАК 11:4141ПЗ0000000000000000000000
2025/2026 2 Дивизион 11.03.2026 СОЧИ ЛАДА 2:6141ЛЗ0000000000000000000000
2025/2026 2 Дивизион 25.02.2026 ЛАДА ДИНАМО МСК 4:5 (бул)141ЛЗ2020000020020000001100
2025/2026 2 Дивизион 25.02.2026 СПАРТАК ЛАДА 4:1114З1230000010000000000100
2025/2026 2 Дивизион 18.02.2026 ЛАДА ДИНАМО МСК 4:5141ПЗ2020000020020000002000
2025/2026 2 Дивизион 18.02.2026 СПАРТАК ЛАДА 4:5141ЛЗ1120000010010000001000
2025/2026 2 Дивизион 28.01.2026 ЛАДА СПАРТАК 8:5141ПЗ2130000020010000002000
2025/2026 2 Дивизион 28.01.2026 СОЧИ ЛАДА 3:2 (бул)141ПЗ0000000000000000000000
2025/2026 2 Дивизион 24.12.2025 ЛАДА ДИНАМО МСК 7:4141ЛЗ3030010030020000001200
2025/2026 2 Дивизион 24.12.2025 СПАРТАК ЛАДА 3:6141ПЗ0000000000000000000000
2025/2026 2 Дивизион 10.12.2025 ЛАДА ДИНАМО МСК 6:314З3030010031100000001200
2025/2026 2 Дивизион 10.12.2025 СПАРТАК ЛАДА 8:3141ЛЗ0000000000000000000000
2025/2026 2 Дивизион 03.12.2025 ЛАДА СОЧИ 6:5141ПЗ0000000000000000000000
2025/2026 2 Дивизион 03.12.2025 ДИНАМО МСК ЛАДА 5:314З0000000000000000000000
2025/2026 2 Дивизион 26.11.2025 ЛАДА СПАРТАК 6:10141ПЗ1010000010000000000100
2025/2026 2 Дивизион 26.11.2025 СОЧИ ЛАДА 4:514З0220000000000000000000
2025/2026 2 Дивизион 19.11.2025 ЛАДА СОЧИ 4:214З0000000000000000000000
2025/2026 2 Дивизион 19.11.2025 ДИНАМО МСК ЛАДА 2:4141ПЗ0000000000000000000000
2025/2026 2 Дивизион 29.10.2025 ЛАДА СПАРТАК 8:11141ПЗ0220000000000000000000
2025/2026 2 Дивизион 29.10.2025 СОЧИ ЛАДА 3:414З0000000000000000000000
2024/2025 Плей офф 2 Дивизион 28.05.2025 ЛОКОМОТИВ ЛАДА 11:10141ПЗ2020000020201000001100
2024/2025 Плей офф 2 Дивизион 28.05.2025 ЛОКОМОТИВ ЛАДА 6:14141ПЗ2020000020000001002000
2024/2025 Плей офф 2 Дивизион 27.05.2025 ЛАДА ЛОКОМОТИВ 4:1014З1010000010000000000100
2024/2025 Плей офф 2 Дивизион 27.05.2025 ЛАДА ЛОКОМОТИВ 8:7141ПЗ1010000010000000001000
2024/2025 Плей офф 2 Дивизион 26.05.2025 ЛОКОМОТИВ ЛАДА 7:514З0000000000000000000000
2024/2025 Плей офф 2 Дивизион 26.05.2025 ЛОКОМОТИВ ЛАДА 4:214З0000000000000000000000
2024/2025 Плей офф 2 Дивизион 19.05.2025 ЛОКОМОТИВ ЦСКА 7:8 (бул)14З0000000000000000000000
2024/2025 Плей офф 2 Дивизион 26.04.2025 ЦСКА ЛОКОМОТИВ 3:10141ЛЗ5050010051101000002300
2024/2025 Плей офф 2 Дивизион 26.04.2025 ЦСКА ЛОКОМОТИВ 8:614З0000000000000000000000
2024/2025 Плей офф 2 Дивизион 19.04.2025 ЛОКОМОТИВ ЦСКА 4:10141ПЗ2020000020101000002000
2024/2025 Плей офф 2 Дивизион 19.04.2025 ЛОКОМОТИВ ЦСКА 4:1314З0000000000000000000000
2024/2025 2 Дивизион 05.04.2025 ЛАДА ЛОКОМОТИВ 4:7141ЦН3030010030000000002100
2024/2025 2 Дивизион 05.04.2025 ЛОКОМОТИВ ТОРПЕДО 16:12141З2020000020111000002000
2024/2025 2 Дивизион 22.03.2025 ТОРПЕДО ЛОКОМОТИВ 13:4141ЛЗ2020000020000000001100
2024/2025 2 Дивизион 22.03.2025 ЦСКА ЛОКОМОТИВ 9:1214З2020000020000010011100
2024/2025 2 Дивизион 15.03.2025 ЛОКОМОТИВ ЦСКА 14:614З0000000000000000000000
2024/2025 2 Дивизион 15.03.2025 ЛОКОМОТИВ ЛАДА 7:6141ПЗ0000000000000000000000
2024/2025 2 Дивизион 01.03.2025 ЛАДА ЛОКОМОТИВ 11:614З0000000000000000000000
2024/2025 2 Дивизион 01.03.2025 ЛОКОМОТИВ ТОРПЕДО 7:13141ПЗ1010000010000001001000
2024/2025 2 Дивизион 22.02.2025 ЛОКОМОТИВ ЦСКА 8:914З0000000000000000000000
2024/2025 2 Дивизион 22.02.2025 ЛОКОМОТИВ ЛАДА 7:414З0000000000000000000000
2024/2025 2 Дивизион 15.02.2025 ТОРПЕДО ЛОКОМОТИВ 11:614З1010000010101000001000
2024/2025 2 Дивизион 15.02.2025 ЦСКА ЛОКОМОТИВ 4:514З0000000000000000000000
2024/2025 2 Дивизион 01.02.2025 ЛОКОМОТИВ ЦСКА 8:714З0000000000000000000000
2024/2025 2 Дивизион 01.02.2025 ЛОКОМОТИВ ЛАДА 7:414З1010000010010000000100
2024/2025 2 Дивизион 25.01.2025 ТОРПЕДО ЛОКОМОТИВ 13:814З1010000010000001001000
2024/2025 2 Дивизион 25.01.2025 ЦСКА ЛОКОМОТИВ 1:6141ПЗ2020000020101000002000
2024/2025 2 Дивизион 18.01.2025 ЛАДА ЛОКОМОТИВ 5:13141ПЗ4040010040100000002200
2024/2025 2 Дивизион 18.01.2025 ЛОКОМОТИВ ТОРПЕДО 8:7 (бул)141ПЗ0000000000000000000000
2024/2025 2 Дивизион 11.01.2025 ЛОКОМОТИВ ЦСКА 8:914З0000000000000000000000
2024/2025 2 Дивизион 11.01.2025 ЛОКОМОТИВ ЛАДА 12:6141ПН1010000010000000001000
2024/2025 2 Дивизион 21.12.2024 ЛАДА ЛОКОМОТИВ 5:1814З3030010030000000002100
2024/2025 2 Дивизион 21.12.2024 ЛОКОМОТИВ ТОРПЕДО 7:814З0000000000000000000000
2024/2025 2 Дивизион 07.12.2024 ТОРПЕДО ЛОКОМОТИВ 5:4141ПЗ0000000000000000000000
2024/2025 2 Дивизион 07.12.2024 ЦСКА ЛОКОМОТИВ 6:1014З1010000010000000000100
2024/2025 2 Дивизион 30.11.2024 ЛАДА ЛОКОМОТИВ 7:8 (бул)14З0000000000000000000000
2024/2025 2 Дивизион 30.11.2024 ЛОКОМОТИВ ТОРПЕДО 4:714З0000000000000000000000
2024/2025 2 Дивизион 23.11.2024 ЛОКОМОТИВ ЦСКА 5:1014З0000000000000000000000
2024/2025 2 Дивизион 23.11.2024 ЛОКОМОТИВ ЛАДА 5:4 (бул)14З0000000000000000000000
2024/2025 2 Дивизион 19.10.2024 ТОРПЕДО ЛОКОМОТИВ 4:714З1010000010000010010100
2024/2025 2 Дивизион 19.10.2024 ЦСКА ЛОКОМОТИВ 3:8141ПН1010000011000000000100

График набора очков "Гол+Пас"

0 102
2024
19.10.20241
19.10.20242
23.11.20242
23.11.20242
30.11.20242
30.11.20242
07.12.20243
07.12.20243
21.12.20243
21.12.20246
2025
11.01.20257
11.01.20257
18.01.20257
18.01.202511
25.01.202513
25.01.202514
01.02.202515
01.02.202515
15.02.202515
15.02.202516
22.02.202516
22.02.202516
01.03.202517
01.03.202517
15.03.202517
15.03.202517
22.03.202519
22.03.202521
05.04.202523
05.04.202526
19.04.202526
19.04.202528
26.04.202528
26.04.202533
19.05.202533
26.05.202533
26.05.202533
27.05.202534
27.05.202535
28.05.202537
28.05.202539
29.10.202539
29.10.202541
19.11.202541
19.11.202541
26.11.202543
26.11.202544
03.12.202544
03.12.202544
10.12.202544
10.12.202547
24.12.202547
24.12.202550
2026
28.01.202650
28.01.202653
18.02.202655
18.02.202657
25.02.202660
25.02.202662
11.03.202662
11.03.202662
18.03.202663
18.03.202664
25.03.202666
25.03.202668
02.05.202672
02.05.202675
04.05.202677
04.05.202679
06.05.202679
06.05.202681
07.05.202686
07.05.202688
08.05.202690
08.05.202693
13.05.202694
13.05.202698
16.05.202699
16.05.202699
26.05.2026100
26.05.2026102

График забитых голов

0 82
2024
19.10.20241
19.10.20242
23.11.20242
23.11.20242
30.11.20242
30.11.20242
07.12.20243
07.12.20243
21.12.20243
21.12.20246
2025
11.01.20257
11.01.20257
18.01.20257
18.01.202511
25.01.202513
25.01.202514
01.02.202515
01.02.202515
15.02.202515
15.02.202516
22.02.202516
22.02.202516
01.03.202517
01.03.202517
15.03.202517
15.03.202517
22.03.202519
22.03.202521
05.04.202523
05.04.202526
19.04.202526
19.04.202528
26.04.202528
26.04.202533
19.05.202533
26.05.202533
26.05.202533
27.05.202534
27.05.202535
28.05.202537
28.05.202539
29.10.202539
29.10.202539
19.11.202539
19.11.202539
26.11.202539
26.11.202540
03.12.202540
03.12.202540
10.12.202540
10.12.202543
24.12.202543
24.12.202546
2026
28.01.202646
28.01.202648
18.02.202649
18.02.202651
25.02.202652
25.02.202654
11.03.202654
11.03.202654
18.03.202655
18.03.202656
25.03.202658
25.03.202659
02.05.202661
02.05.202663
04.05.202665
04.05.202665
06.05.202665
06.05.202666
07.05.202669
07.05.202670
08.05.202672
08.05.202675
13.05.202676
13.05.202680
16.05.202681
16.05.202681
26.05.202682
26.05.202682

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2024/2025 ЛОКОМОТИВ Матчи 41390390.9510.951004003928260230200241500
2025/2026 ЛАДА Матчи 404320631.0751.575005004354911100100212200

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Кубок Ледовой арены Вулкан 41390390.9510.951004003928260230200241500
Кубок Ледовой арены Вулкан 2025/2026 404320631.0751.575005004354911100100212200
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.