Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/40минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2
Губарев Дмитрий Нап СПАРТАК 9 18 8 26 2 2.89 3 6 0 0 4 0 0 18 0 4 1 1 0 2 1 0 2 0 0 0 9 9
Алексеев Даниил Нап ДИНАМО МСК 10 15 7 22 1.5 2.2 4 4 0 0 3 0 0 15 0 2 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 9 6
Макаров Марк Нап СПАРТАК 9 13 9 22 1.44 2.44 4 9 0 0 3 0 0 13 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6 7
Павлов Евгений Защ ЛАДА 10 16 5 21 1.6 2.1 7 7 0 0 3 0 0 16 3 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 6 10
Ким Александр Нап ЛАДА 10 12 7 19 1.2 1.9 4 6 0 0 1 0 0 12 1 2 0 2 0 1 2 0 1 0 0 0 5 7
Радьков Кирилл Защ ДИНАМО МСК 10 5 11 16 0.5 1.6 1 4 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 3
Бокарев Дмитрий Нап ЛАДА 10 11 4 15 1.1 1.5 3 3 0 0 1 0 0 11 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 5 6
Вилькевский Алексей Защ ЛАДА 10 7 7 14 0.7 1.4 2 6 0 0 0 0 0 7 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1
Гейн Дмитрий Нап СОЧИ 9 7 6 13 0.78 1.44 3 5 0 0 0 0 0 7 0 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 4
Глаголев Максим Нап ДИНАМО МСК 10 9 3 12 0.9 1.2 5 5 0 0 1 0 0 9 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 6 3
Панченко Владислав Нап ДИНАМО МСК 10 6 6 12 0.6 1.2 2 10 0 0 0 0 0 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Степаненко Иван Нап СПАРТАК 9 7 4 11 0.78 1.22 3 5 0 0 0 0 0 7 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 3
Бубенщиков Александр Защ СОЧИ 9 5 6 11 0.56 1.22 2 3 0 0 0 0 0 5 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
Козловский Оскар Нап ЛАДА 10 6 4 10 0.6 1 2 7 0 0 0 0 0 6 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1
Стародумов Александр Нап СОЧИ 9 7 2 9 0.78 1 3 5 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 3 4
Шестаков Матвей Нап ДИНАМО МСК 10 7 1 8 0.7 0.8 3 3 0 0 1 0 0 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4
Волков Лев Нап СОЧИ 9 5 3 8 0.56 0.89 3 3 0 0 0 0 0 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
Суслов Деян Нап ЛАДА 10 3 5 8 0.3 0.8 1 3 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Пышненко Артемий Защ СОЧИ 9 3 3 6 0.33 0.67 2 3 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Шиллинг Максим Защ ДИНАМО МСК 10 3 3 6 0.3 0.6 1 2 0 0 0 0 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Галыка Макар Нап ЛАДА 10 3 3 6 0.3 0.6 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Ветошников Артемий Нап ЛАДА 10 5 0 5 0.5 0.5 2 2 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4 1
Серёдкин Константин Нап СОЧИ 9 4 1 5 0.44 0.56 4 4 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1
Таскаев Михаил Нап СОЧИ 9 3 2 5 0.33 0.56 2 3 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2
Колесников Дмитрий Нап СПАРТАК 9 3 2 5 0.33 0.56 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2
Ануфриева Милана Нап ЛАДА 10 4 0 4 0.4 0.4 2 2 0 0 0 0 0 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
Векинцев Никита Защ ДИНАМО МСК 10 3 1 4 0.3 0.4 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Гарбузенко Максим Нап СОЧИ 9 1 3 4 0.11 0.44 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Землянко Роман Нап СПАРТАК 9 3 0 3 0.33 0.33 2 2 0 0 0 0 0 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Грошев Матвей Нап СОЧИ 9 2 1 3 0.22 0.33 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Якущенко Семён Защ ЛАДА 10 1 2 3 0.1 0.3 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Голев Степан Защ ДИНАМО МСК 10 1 2 3 0.1 0.3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Ермолаев Егор Нап ЛАДА 10 1 2 3 0.1 0.3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Еремин Платон Защ СОЧИ 9 2 0 2 0.22 0.22 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Жуков Михаил Нап СПАРТАК 9 2 0 2 0.22 0.22 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Задорожный Михаил Нап ДИНАМО МСК 10 2 0 2 0.2 0.2 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Озолина Светлана Нап ДИНАМО МСК 10 1 1 2 0.1 0.2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Павлов Владимир Защ ЛАДА 10 1 1 2 0.1 0.2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Мамыкин Константин Защ СОЧИ 9 0 2 2 0 0.22 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Навроцкий Семён Защ СОЧИ 9 1 0 1 0.11 0.11 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Яковенко Семен Нап ДИНАМО МСК 10 1 0 1 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Глухота Демид Нап СПАРТАК 9 0 1 1 0 0.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Беспалов Михаил Защ СПАРТАК 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лосева Мария Защ СПАРТАК 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Щугрев Семён Нап ДИНАМО МСК 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Смирнов Роман Защ СПАРТАК 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гурьев Артём Нап ЛАДА 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Горский Мирон Нап СПАРТАК 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тихонов Артем Нап ЛАДА 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Плугарь Никита Защ СПАРТАК 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Прокопьев Артём Нап ДИНАМО МСК 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Костычев Кирилл Нап СПАРТАК 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тимошенко Тимофей Нап СПАРТАК 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/40мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру