Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/40минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2
Губарев Дмитрий Нап СПАРТАК 24 53 12 65 2.21 2.71 8 8 0 0 11 0 0 53 2 10 4 5 0 1 6 0 1 0 0 0 28 25
Алексеев Даниил Нап ДИНАМО МСК 24 42 18 60 1.75 2.5 6 17 0 0 6 0 0 42 5 15 2 6 0 0 1 0 1 0 0 0 24 18
Радьков Кирилл Защ ДИНАМО МСК 24 29 15 44 1.21 1.83 10 13 0 0 1 0 0 29 2 8 3 4 0 0 1 0 0 0 0 0 14 15
Макаров Марк Нап СПАРТАК 24 29 13 42 1.21 1.75 4 5 0 0 4 0 0 29 2 8 6 3 1 0 5 0 1 0 0 0 20 9
Козловский Оскар Нап ЛАДА 24 22 14 36 0.92 1.5 6 6 0 0 1 0 0 22 4 6 2 2 0 3 3 0 1 0 0 0 7 15
Пышненко Артемий Защ СОЧИ 24 25 10 35 1.04 1.46 4 6 0 0 3 0 0 25 2 7 8 4 1 0 0 0 0 0 0 0 15 10
Глаголев Максим Нап ДИНАМО МСК 24 23 12 35 0.96 1.46 6 6 0 0 2 0 0 23 2 3 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 12 11
Павлов Евгений Защ ЛАДА 24 20 9 29 0.83 1.21 5 5 0 0 2 0 0 20 1 2 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11 9
Панченко Владислав Нап ДИНАМО МСК 24 17 12 29 0.71 1.21 3 5 0 0 3 0 0 17 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 9
Бубенщиков Александр Защ СОЧИ 24 17 11 28 0.71 1.17 4 4 0 0 2 0 0 17 0 2 6 1 1 0 1 0 1 0 0 0 6 11
Степаненко Иван Нап СПАРТАК 23 21 6 27 0.91 1.17 3 4 0 0 0 0 0 21 2 4 3 2 1 0 3 0 0 0 0 0 11 10
Вилькевский Алексей Защ ЛАДА 24 15 8 23 0.63 0.96 3 6 0 0 0 0 0 15 0 4 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 7 8
Ветошников Артемий Нап ЛАДА 24 12 8 20 0.5 0.83 3 5 0 0 0 0 0 12 2 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 6 6
Суслов Деян Нап ЛАДА 24 10 9 19 0.42 0.79 2 5 0 0 1 0 0 10 0 3 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 6 4
Бокарев Дмитрий Нап ЛАДА 23 12 4 16 0.52 0.7 2 4 0 0 1 0 0 12 2 6 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 11
Шестаков Матвей Нап ДИНАМО МСК 24 11 5 16 0.46 0.67 4 4 0 0 0 0 0 11 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5
Задорожный Михаил Нап ДИНАМО МСК 24 10 6 16 0.42 0.67 3 4 0 0 0 0 0 10 1 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
Горский Мирон Нап СПАРТАК 22 11 4 15 0.5 0.68 4 5 0 0 2 0 0 11 0 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 7 4
Таскаев Михаил Нап СОЧИ 24 10 5 15 0.42 0.63 3 3 0 0 0 0 0 10 0 0 4 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 8
Гарбузенко Максим Нап СОЧИ 24 9 6 15 0.38 0.63 3 3 0 0 0 0 0 9 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 5
Ким Александр Нап ЛАДА 24 8 6 14 0.33 0.58 2 3 0 0 0 0 0 8 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Якущенко Семён Защ ЛАДА 24 9 4 13 0.38 0.54 2 2 0 0 0 0 0 9 2 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 6 3
Шиллинг Максим Защ ДИНАМО МСК 24 6 7 13 0.25 0.54 1 5 0 0 0 0 0 6 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
Навроцкий Семён Защ СОЧИ 24 3 10 13 0.13 0.54 1 3 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Стародумов Александр Нап СОЧИ 24 7 5 12 0.29 0.5 1 2 0 0 0 0 0 7 0 2 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 6 1
Галыка Макар Нап ЛАДА 24 7 5 12 0.29 0.5 2 3 0 0 0 0 0 7 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2
Серёдкин Константин Нап СОЧИ 24 10 1 11 0.42 0.46 2 2 0 0 1 0 0 10 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5 5
Гейн Дмитрий Нап СОЧИ 24 6 5 11 0.25 0.46 3 4 0 0 0 0 0 6 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 3
Ермолаев Егор Нап ЛАДА 24 7 2 9 0.29 0.38 2 2 0 0 0 0 0 7 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 5
Волков Лев Нап СОЧИ 24 7 2 9 0.29 0.38 2 2 0 0 0 0 0 7 1 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 6
Костычев Кирилл Нап СПАРТАК 24 6 3 9 0.25 0.38 2 2 0 0 0 0 0 6 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
Векинцев Никита Защ ДИНАМО МСК 24 8 0 8 0.33 0.33 3 3 0 0 0 0 0 8 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 5
Грошев Матвей Нап СОЧИ 24 7 1 8 0.29 0.33 2 2 0 0 0 0 0 7 0 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 5
Тихонов Артем Нап ЛАДА 24 6 2 8 0.25 0.33 4 4 0 0 0 0 0 6 1 1 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 3 3
Озолина Светлана Нап ДИНАМО МСК 24 4 4 8 0.17 0.33 1 1 0 0 0 0 0 4 2 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 3
Голев Степан Защ ДИНАМО МСК 22 3 4 7 0.14 0.32 1 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Прокопьев Артём Нап ДИНАМО МСК 24 3 4 7 0.13 0.29 1 3 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Яковенко Семен Нап ДИНАМО МСК 24 4 2 6 0.17 0.25 1 1 0 0 0 0 0 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
Павлов Владимир Защ ЛАДА 24 3 2 5 0.13 0.21 2 2 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
Плугарь Никита Защ СПАРТАК 24 3 2 5 0.13 0.21 1 2 0 0 0 0 0 3 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1
Мамыкин Константин Защ СОЧИ 24 2 3 5 0.08 0.21 1 2 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Щугрев Семён Нап ДИНАМО МСК 22 3 1 4 0.14 0.18 1 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Смирнов Роман Защ СПАРТАК 24 3 0 3 0.13 0.13 1 1 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Землянко Роман Нап СПАРТАК 24 3 0 3 0.13 0.13 1 1 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2
Глухота Демид Нап СПАРТАК 22 1 2 3 0.05 0.14 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Колесников Дмитрий Нап СПАРТАК 23 1 2 3 0.04 0.13 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ануфриева Милана Нап ЛАДА 22 1 1 2 0.05 0.09 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Еремин Платон Защ СОЧИ 24 0 1 1 0 0.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гурьев Артём Нап ЛАДА 24 0 1 1 0 0.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тимошенко Тимофей Нап СПАРТАК 24 0 1 1 0 0.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Беспалов Михаил Защ СПАРТАК 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лосева Мария Защ СПАРТАК 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Жуков Михаил Нап СПАРТАК 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/40мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру