Сезон 2025/2026. Чемпионат Камчатского края по хоккею среди любительских команд 2025/2026
2 Дивизион
2 Дивизион
АЙСБЕРГВратари
Защитники
Нападающие
ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫВратари
Защитники
Нападающие
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
АЙСБЕРГВратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Зыкин Евгений | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Репкин Дмитрй | Нап | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 52 | Самардак Максим | Нап | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Чернышев Дмитрий | Нап | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Московцев Матвей | Нап | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 22 | Рыжков Александр | Защ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Малышев Антон | Защ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Лукин Юрий | Нап | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Швейцов Евгений | Нап | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Карташов Алексей | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Рожин Денис | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Мордовин Виталий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Донгак Аким | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Турканов Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Прудников Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫВратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Колпаков Владимир | 11 | 60:00 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Глаголев Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Баяндин Виктор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Вилькевский Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Гладков Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Гончаров Денис | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ерёмин Даниил | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ерёмин Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Занин Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Каланчинов Амаду | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Мотовилов Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Стародумов Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Филиппов Роман | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Фомин Данил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Апальков Виктор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
ШМ
Штрафные минуты
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60мин*ПШ/ВНП
АЙСБЕРГ
ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ
11
Голы в равных составах
0
8
Штрафные минуты
6
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
