Начало
11.11.2022
Окончание
05.05.2023
Города
1
Команды
4
Клубы
4
Матчи
49
Сыграно
49
Голы
611
Голы за матч
12.47
Круговой этап
М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ХК ТЫМЛАТ (ТРК) | 7:57:36:27:2 | 15:117:08:35:2 | 11:113:25:17:3 | 11:011:013:022:6 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 31 | 134 | 48 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | ХК «ОКЕАН» | 5:73:72:62:7 | 8:210:716:114:5 | 9:312:39:54:3 | 14:416:215:518:3 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 157 | 70 | 87 | 36 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | ХК ЗВЕЗДА | 1:150:173:82:5 | 2:87:101:165:14 | 6:510:56:75:2 | 9:112:79:210:4 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 88 | 126 | -38 | 21 | 43.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
4 | ХК ВУЛКАН-Ю | 1:112:131:53:7 | 3:93:125:93:4 | 5:65:107:62:5 | 4:33:78:25:4 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 60 | 113 | -53 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
5 | ХК ПСВ | 0:110:110:136:22 | 4:142:165:153:18 | 1:97:122:94:10 | 3:47:32:84:5 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 50 | 180 | -130 | 3 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВО
Победы в овертаймах
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
ПО
Поражения в овертаймах
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах
Плей-офф
Полуфинал
За 3 место
Финал