Кубок Камчатки 3*3. Круговой этап
Начало
17.09.2024
Города
1
Команды
6
Клубы
6
Игроки
48
Матчи
45
Сыграно
45
Голы
553
Голы за матч
12.29
Круговой этап
М | Команда | И | В | Н | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БЫКИ | 6:78:68:8 | 14:63:410:6 | 6:73:87:5 | 8:44:116:2 | 9:39:310:5 | 15 | 9 | 1 | 5 | 111 | 85 | 26 | 28 | 62.222 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
2 | САМУРАИ | 7:66:88:8 | 6:67:313:7 | 7:711:53:5 | 7:108:54:3 | 8:79:36:9 | 15 | 8 | 3 | 4 | 110 | 92 | 18 | 27 | 60 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | ВОЛКИ | 6:144:36:10 | 6:63:77:13 | 7:59:88:5 | 9:24:85:7 | 6:49:710:7 | 15 | 8 | 1 | 6 | 99 | 106 | -7 | 25 | 55.556 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | БУЛЬДОГИ | 7:68:35:7 | 7:75:115:3 | 5:78:95:8 | 5:05:51:4 | 8:411:39:3 | 15 | 7 | 2 | 6 | 94 | 80 | 14 | 23 | 51.111 | 0 | 0 | 94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 94 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
5 | ГОРИЛЛЫ | 4:811:42:6 | 10:75:83:4 | 2:98:47:5 | 0:55:54:1 | 3:26:23:4 | 15 | 7 | 1 | 7 | 73 | 74 | -1 | 22 | 48.889 | 0 | 0 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 73 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
6 | БОБРЫ | 3:93:95:10 | 7:83:99:6 | 4:67:97:10 | 4:83:113:9 | 2:32:64:3 | 15 | 2 | 0 | 13 | 66 | 116 | -50 | 6 | 13.333 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
Н
Ничьи
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах