Кубок Камчатки 3*3. Круговой этап
Начало
17.09.2024
Города
1
Команды
6
Клубы
6
Игроки
47
Матчи
45
Сыграно
29
Голы
349
Голы за матч
12.03
Круговой этап
М | Команда | И | В | Н | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГОРИЛЛЫ | 0:55:59 окт | 10:75:87 окт | 2:98:47:5 | 4:811:412 окт | 3:26:27 окт | 11 | 6 | 1 | 4 | 61 | 59 | 2 | 19 | 57.576 | 0 | 0 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | БУЛЬДОГИ | 5:05:59 окт | 7:75 окт7 окт | 5:75 окт12 окт | 7:68:39 окт | 8:411:37 окт | 8 | 5 | 2 | 1 | 56 | 35 | 21 | 17 | 70.833 | 0 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 56 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | САМУРАИ | 7:108:57 окт | 7:75 окт7 окт | 6:67:39 окт | 7:66:85 окт | 8:79:39 окт | 9 | 5 | 2 | 2 | 65 | 55 | 10 | 17 | 62.963 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | ВОЛКИ | 9:24:85:7 | 7:55 окт12 окт | 6:63:79 окт | 6:144:35 окт | 6:49:712 окт | 10 | 5 | 1 | 4 | 59 | 63 | -4 | 16 | 53.333 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | БЫКИ | 8:44:1112 окт | 6:73:89 окт | 6:78:65 окт | 14:63:45 окт | 9:39:312 окт | 10 | 5 | 0 | 5 | 70 | 59 | 11 | 15 | 50 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
6 | БОБРЫ | 2:32:67 окт | 4:83:117 окт | 7:83:99 окт | 4:67:912 окт | 3:93:912 окт | 10 | 0 | 0 | 10 | 38 | 78 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
Н
Ничьи
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах