Кубок Камчатки 3*3. Круговой этап
Начало
17.09.2024
Города
1
Команды
6
Клубы
6
Игроки
48
Матчи
45
Сыграно
41
Голы
500
Голы за матч
12.2
Круговой этап
М | Команда | И | В | Н | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | САМУРАИ | 7:711:53:5 | 7:108:54:3 | 7:66:88:8 | 6:67:313:7 | 8:79:36:9 | 15 | 8 | 3 | 4 | 110 | 92 | 18 | 27 | 60 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | БУЛЬДОГИ | 7:75:115:3 | 5:05:51:4 | 7:68:35:7 | 5:78:912 окт | 8:411:39:3 | 14 | 7 | 2 | 5 | 89 | 72 | 17 | 23 | 54.762 | 0 | 0 | 89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 89 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
3 | ГОРИЛЛЫ | 10:75:83:4 | 0:55:54:1 | 4:811:412 окт | 2:98:47:5 | 3:26:23:4 | 14 | 7 | 1 | 6 | 71 | 68 | 3 | 22 | 52.381 | 0 | 0 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
4 | БЫКИ | 6:78:68:8 | 6:73:87:5 | 8:44:1112 окт | 14:63:410:6 | 9:39:312 окт | 13 | 7 | 1 | 5 | 95 | 78 | 17 | 22 | 56.41 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
5 | ВОЛКИ | 6:63:77:13 | 7:59:812 окт | 9:24:85:7 | 6:144:36:10 | 6:49:712 окт | 13 | 6 | 1 | 6 | 81 | 94 | -13 | 19 | 48.718 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | БОБРЫ | 7:83:99:6 | 4:83:113:9 | 2:32:64:3 | 3:93:912 окт | 4:67:912 окт | 13 | 2 | 0 | 11 | 54 | 96 | -42 | 6 | 15.385 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
Н
Ничьи
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах