Начало
16.02.2022
Окончание
23.04.2022
Матчи
28
Сыграно
26
Голы
330
Голы за матч
12.69
Круговой этап
М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ХК «ОКЕАН» | 2:45:4 | 8:410:4 | 20:011:6 | 12:319:3 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 87 | 28 | 59 | 21 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | ХК ТЫМЛАТ (ТРК) | 4:24:5 | 13:25:4 (Б) | 5:6 (Б)10:9 (Б) | 13:311:4 | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 65 | 35 | 30 | 17 | 70.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
3 | ХК ПСВ | 4:84:10 | 2:134:5 (Б) | 1:2 (Б)5:3 | 5:25:4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 30 | 47 | -17 | 11 | 45.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
4 | ХК ЗВЕЗДА | 0:206:11 | 6:5 (Б)9:10 (Б) | 2:1 (Б)3:5 | 10:57:4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 43 | 61 | -18 | 11 | 45.833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
5 | ХК ВУЛКАН | 3:123:19 | 3:134:11 | 2:54:5 | 5:104:7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 82 | -54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВО
Победы в овертаймах
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
ПО
Поражения в овертаймах
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах
Финальный этап
Полуфинал
Финал